土地
土地
1件~10件を表示
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
2,000万円 | - 69.19㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
2,730万円 | - 86.5㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
3,280万円 | - 118.33㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
6,490万円 | - 166.08㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
5,975万円 | - 181.88㎡ | - | - - | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
3,245万円 | - 90.9㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
3,680万円 | - 90.66㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
7,860万円 | - 125.85㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
3,379万円 | - 108.1㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
4,480万円 | - 165.28㎡ | - | - - | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
「住宅サーチ」は土地の物件情報をご紹介!エリア、沿線、最寄駅などからお気に入りの一戸建てや土地の物件を発見して是非お問い合わせください!RSSでも物件情報を提供していますので、便利に使ってあなたのお気に入りの住まいを見つけましょう。
