マンション
マンション
1件~10件を表示
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
2,980万円 | 49.68㎡ - | 1981年6月 | 2LDK RC | ![]() |
|
|
4,280万円 | 96.77㎡ - | 1987年6月 | 5LDK RC | ![]() |
|
|
2,680万円 | 44.2㎡ - | 1982年12月 | 2DK RC | ![]() |
|
|
3,680万円 | 58.5㎡ - | 1994年2月 | 3LDK SRC | ![]() |
|
|
3,180万円 | 61.71㎡ - | 1996年2月 | 2SLDK SRC | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
2,580万円 | 59.85㎡ - | 1978年11月 | 3DK SRC | ![]() |
|
|
2,980万円 | 44.75㎡ - | 1987年9月 | 2DK SRC | ![]() |
|
|
4,180万円 | 84.77㎡ - | 1989年4月 | 3LDK SRC | ![]() |
|
|
6,000万円 | 81.23㎡ - | 2002年2月 | 2LDK RC | ![]() |
|
|
4,680万円 | 55.2㎡ - | 1995年3月 | 2LDK SRC | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
「住宅サーチ」はマンションの物件情報をご紹介!エリア、沿線、最寄駅などからお気に入りの一戸建てや土地の物件を発見して是非お問い合わせください!RSSでも物件情報を提供していますので、便利に使ってあなたのお気に入りの住まいを見つけましょう。
