JR中央線(快速)・三鷹
の不動産
の不動産
1件~10件を表示
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
5,480万円 | 95.84㎡ 103.16㎡ | 2011年1月 | 3SLDK 木造 | ![]() |
|
|
5,480万円 | 95.84㎡ 103.48㎡ | 2011年1月 | 3SLDK 木造 | ![]() |
|
|
5,480万円 | 95.84㎡ 103.66㎡ | 2011年1月 | 3SLDK 木造 | ![]() |
|
|
2,800万円 | 142.41㎡ 109.32㎡ | 1962年1月 | 4DK 木造 | ![]() |
|
|
4,780万円 | 86.41㎡ - | 1982年12月 | 3LDK SRC | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
4,130万円 | - 170.84㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
3,000万円 | 55.08㎡ - | 1995年1月 | 1SDK RC | ![]() |
|
|
10,700万円 | - 155.16㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
6,800万円 | 70.15㎡ - | 2007年10月 | 3LDK RC | ![]() |
|
|
15,000万円 | - 353.14㎡ | - | - - | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
「住宅サーチ」はJR中央線(快速)・三鷹の不動産の物件情報をご紹介!エリア、沿線、最寄駅などからお気に入りの一戸建てや土地の物件を発見して是非お問い合わせください!RSSでも物件情報を提供していますので、便利に使ってあなたのお気に入りの住まいを見つけましょう。
