JR中央線(快速)・立川
の不動産
の不動産
1件~10件を表示
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
3,980万円 | 86.79㎡ 56.35㎡ | 2006年2月 | 2SLDK 木造 | ![]() |
|
|
2,000万円 | - 69.19㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
3,580万円 | 90.4㎡ 114.5㎡ | 2010年9月 | 4LDK 木造 | ![]() |
|
|
3,540万円 | 91.58㎡ 114.5㎡ | 2010年9月 | 4LDK 木造 | ![]() |
|
|
3,560万円 | 91.58㎡ 114.5㎡ | 2010年9月 | 4LDK 木造 | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
3,540万円 | 90.48㎡ 114.5㎡ | 2010年9月 | 4LDK 木造 | ![]() |
|
|
3,680万円 | 66.42㎡ 67.31㎡ | 2010年11月 | 3LDK 木造 | ![]() |
|
|
2,480万円 | 54.23㎡ - | 1982年3月 | 3DK RC | ![]() |
|
|
3,590万円 | 74.07㎡ - | 2006年2月 | 3LDK RC | ![]() |
|
|
2,780万円 | 50.93㎡ - | 1999年3月 | 2LDK RC | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
「住宅サーチ」はJR中央線(快速)・立川の不動産の物件情報をご紹介!エリア、沿線、最寄駅などからお気に入りの一戸建てや土地の物件を発見して是非お問い合わせください!RSSでも物件情報を提供していますので、便利に使ってあなたのお気に入りの住まいを見つけましょう。
