西武多摩川線
の不動産
の不動産
1件~10件を表示
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
3,480万円 | 86.12㎡ 86.56㎡ | 2010年8月 | 3LDK 木造 | ![]() |
|
|
3,600万円 | 82.57㎡ - | 2008年3月 | 3SLDK RC | ![]() |
|
|
3,790万円 | 76.18㎡ 95.55㎡ | 2010年9月 | 3LDK 木造 | ![]() |
|
|
1,424万円 | - 47㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
3,580万円 | - 110㎡ | - | - - | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
11,980万円 | - 263.85㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
3,030万円 | - 92.02㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
4,190万円 | 91.7㎡ 138.56㎡ | 2010年6月 | 4LDK 木造 | ![]() |
|
|
3,980万円 | 94.77㎡ 123.41㎡ | 2010年7月 | 4LDK 木造 | ![]() |
|
|
3,280万円 | - 110㎡ | - | - - | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
「住宅サーチ」は西武多摩川線の不動産の物件情報をご紹介!エリア、沿線、最寄駅などからお気に入りの一戸建てや土地の物件を発見して是非お問い合わせください!RSSでも物件情報を提供していますので、便利に使ってあなたのお気に入りの住まいを見つけましょう。
