東急東横線
の不動産
の不動産
1件~10件を表示
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
13,000万円 | - 194.59㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
12,000万円 | - 194.59㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
4,980万円 | 61.6㎡ 40.21㎡ | 1996年8月 | 3LDK 木造 | ![]() |
|
|
7,800万円 | 85.37㎡ - | 1987年5月 | 3LDK RC | ![]() |
|
|
6,980万円 | 117.05㎡ - | 1981年9月 | 3LDK SRC | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
7,570万円 | - 203.56㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
9,980万円 | - 108.13㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
8,580万円 | - 145.93㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
7,980万円 | 134.2㎡ - | 1990年6月 | 3LDK SRC | ![]() |
|
|
4,880万円 | 56.02㎡ - | 1995年11月 | 2LDK SRC | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
「住宅サーチ」は東急東横線の不動産の物件情報をご紹介!エリア、沿線、最寄駅などからお気に入りの一戸建てや土地の物件を発見して是非お問い合わせください!RSSでも物件情報を提供していますので、便利に使ってあなたのお気に入りの住まいを見つけましょう。
