東急田園都市線
の不動産
の不動産
1件~10件を表示
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
3,240万円 | - 119.47㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
6,180万円 | 77.01㎡ 96.1㎡ | 2010年10月 | 3LDK 木造 | ![]() |
|
|
6,520万円 | 79.49㎡ 101.01㎡ | 2010年10月 | 3LDK 木造 | ![]() |
|
|
6,980万円 | 85.28㎡ 83.85㎡ | 2010年10月 | 3LDK 木造 | ![]() |
|
|
5,780万円 | 66.12㎡ - | 2010年4月 | 2LDK RC | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
2,880万円 | 48.5㎡ - | 1986年1月 | 3DK RC | ![]() |
|
|
6,490万円 | - 166.08㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
2,780万円 | 40.35㎡ - | 1983年8月 | 2DK SRC | ![]() |
|
|
7,860万円 | - 125.85㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
3,080万円 | 61.1㎡ - | 1979年6月 | 3LDK RC | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
「住宅サーチ」は東急田園都市線の不動産の物件情報をご紹介!エリア、沿線、最寄駅などからお気に入りの一戸建てや土地の物件を発見して是非お問い合わせください!RSSでも物件情報を提供していますので、便利に使ってあなたのお気に入りの住まいを見つけましょう。
