東急大井町線
の不動産
の不動産
1件~10件を表示
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
3,280万円 | 50㎡ - | 1984年2月 | 3DK RC | ![]() |
|
|
4,380万円 | 69.07㎡ - | 1979年2月 | 3LDK RC | ![]() |
|
|
5,080万円 | 71.25㎡ - | 2006年11月 | 3LDK RC | ![]() |
|
|
3,280万円 | 59.2㎡ - | 1998年6月 | 3LDK RC | ![]() |
|
|
4,380万円 | 71.39㎡ - | 1979年3月 | 3LDK RC | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
8,380万円 | - 86.1㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
6,880万円 | - 115.26㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
7,980万円 | 137.97㎡ - | 1988年4月 | 3LDK RC | ![]() |
|
|
19,800万円 | - 335.59㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
7,150万円 | - 118.09㎡ | - | - - | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
「住宅サーチ」は東急大井町線の不動産の物件情報をご紹介!エリア、沿線、最寄駅などからお気に入りの一戸建てや土地の物件を発見して是非お問い合わせください!RSSでも物件情報を提供していますので、便利に使ってあなたのお気に入りの住まいを見つけましょう。
