世田谷区
の不動産
の不動産
1件~10件を表示
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
6,490万円 | - 166.08㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
4,980万円 | 86.12㎡ 89.92㎡ | 2001年11月 | 3LDK 木造 | ![]() |
|
|
2,480万円 | 50.55㎡ - | 1981年12月 | 3DK RC | ![]() |
|
|
2,480万円 | 55.91㎡ - | 1983年4月 | 2LDK RC | ![]() |
|
|
2,480万円 | 41.56㎡ - | 1981年1月 | 2DK SRC | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
2,780万円 | 40.35㎡ - | 1983年8月 | 2DK SRC | ![]() |
|
|
5,390万円 | 75.58㎡ - | 2005年1月 | 3LDK RC | ![]() |
|
|
3,480万円 | 55㎡ - | 1978年10月 | 3LDK RC | ![]() |
|
|
5,980万円 | 103.29㎡ - | 1987年9月 | 2LDK SRC | ![]() |
|
|
3,980万円 | 67.44㎡ - | 1999年2月 | 3LDK RC | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
「住宅サーチ」は世田谷区の不動産の物件情報をご紹介!エリア、沿線、最寄駅などからお気に入りの一戸建てや土地の物件を発見して是非お問い合わせください!RSSでも物件情報を提供していますので、便利に使ってあなたのお気に入りの住まいを見つけましょう。
