杉並区
の不動産
の不動産
1件~10件を表示
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
5,180万円 | 78.35㎡ 82.48㎡ | 2010年6月 | 3LDK 木造 | ![]() |
|
|
2,480万円 | 59.28㎡ 60.08㎡ | 1985年11月 | 3LDK 木造 | ![]() |
|
|
2,480万円 | 66.6㎡ - | 1975年4月 | 3LDK SRC | ![]() |
|
|
3,880万円 | 50.85㎡ - | 2004年11月 | 2LDK RC | ![]() |
|
|
1,580万円 | 38.24㎡ 26.6㎡ | 1970年8月 | 3K 木造 | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
2,380万円 | 53.64㎡ - | 1980年6月 | 3DK SRC | ![]() |
|
|
6,150万円 | 81.76㎡ 83.3㎡ | 2010年11月 | 3LDK 木造 | ![]() |
|
|
6,850万円 | 85.94㎡ 86.7㎡ | 2010年11月 | 3LDK 木造 | ![]() |
|
|
6,280万円 | 81.19㎡ 83.32㎡ | 2010年11月 | 3LDK 木造 | ![]() |
|
|
6,180万円 | 72.98㎡ - | 2008年8月 | 3LDK RC | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
「住宅サーチ」は杉並区の不動産の物件情報をご紹介!エリア、沿線、最寄駅などからお気に入りの一戸建てや土地の物件を発見して是非お問い合わせください!RSSでも物件情報を提供していますので、便利に使ってあなたのお気に入りの住まいを見つけましょう。
