板橋区
の不動産
の不動産
1件~10件を表示
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
2,820万円 | - 59.73㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
2,920万円 | - 59.98㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
2,980万円 | 54.14㎡ 41.42㎡ | 1994年11月 | 1LDK 鉄骨造 | ![]() |
|
|
4,980万円 | 105.29㎡ 100.09㎡ | 2010年11月 | 2LDK 木造 | ![]() |
|
|
4,280万円 | 93.95㎡ 103.37㎡ | 2010年11月 | 2LDK 木造 | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
4,050万円 | - 111.77㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
5,480万円 | - 127.58㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
2,680万円 | 59.88㎡ - | 1987年3月 | 2LDK SRC | ![]() |
|
|
2,222万円 | 54.45㎡ - | 1995年6月 | 2SDK RC | ![]() |
|
|
2,650万円 | 60.95㎡ - | 2006年4月 | 2LDK RC | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
「住宅サーチ」は板橋区の不動産の物件情報をご紹介!エリア、沿線、最寄駅などからお気に入りの一戸建てや土地の物件を発見して是非お問い合わせください!RSSでも物件情報を提供していますので、便利に使ってあなたのお気に入りの住まいを見つけましょう。
