西東京市
の不動産
の不動産
1件~10件を表示
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
3,180万円 | - 70.41㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
3,480万円 | 75.37㎡ 51.13㎡ | 2010年10月 | 3LDK 木造 | ![]() |
|
|
2,580万円 | - 75.43㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
3,780万円 | 71.28㎡ 47.62㎡ | 2010年10月 | 3LDK 木造 | ![]() |
|
|
4,120万円 | - 116.52㎡ | - | - - | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
|
|
2,580万円 | - 75.44㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
4,120万円 | - 116.52㎡ | - | - - | ![]() |
|
|
2,880万円 | 81.3㎡ 62.16㎡ | 1990年3月 | 3DK 木造 | ![]() |
|
|
2,380万円 | 53.94㎡ - | 1986年12月 | 3DK RC | ![]() |
|
|
8,080万円 | 183.82㎡ 327.93㎡ | 1987年9月 | 5SLDK 木造 | ![]() |
| 概要 | 価格 | 建物面積 土地面積 |
築年月 | 間取り 構造 |
「住宅サーチ」は西東京市の不動産の物件情報をご紹介!エリア、沿線、最寄駅などからお気に入りの一戸建てや土地の物件を発見して是非お問い合わせください!RSSでも物件情報を提供していますので、便利に使ってあなたのお気に入りの住まいを見つけましょう。
